Shakki : Blixt SM 2008
Ilmoittautuneet
Pikapelin henkilökohtainen SM-kilpailu:
| pelaaja | seura | PELO |
| Karttunen Mika | TammerSh | 2499 |
| Kytöniemi Jyrki | TammerSh | 2426 |
| Hentunen Asko | MatSK | 2409 |
| Ristoja Jan | Garde | 2381 |
| Luukkonen Tommi | JyS | 2348 |
| Tuominen Risto | TuTS | 2343 |
| Pääkkönen Timo | Velhot | 2334 |
| Puranen Jukka | PoKS | 2324 |
| Sammalvuo Niina | Velhot | 2293 |
| Anttila Perttu | EtVaS | 2290 |
| Pudas Teemu | ESK | 2290 |
| Nevanlinna Risto | JyS | 2272 |
| Nieminen Kari | MatSK | 2254 |
| Hynninen Juha | SalSK | 2253 |
| Ristoja Samu | G | 2239 |
| Satonen Arto | VammSK | 2214 |
| Ilmoni Tommy | ESK | 2211 |
| Niemi Mikko | VammSK | 2211 |
| Ebeling Mika | MatSK | 2208 |
| Järvenpää Jari | TammerSh | 2208 |
| Pohjala Henri | VammSK | 2206 |
| Kahri Antti | Remi | 2204 |
| Ruotanen Helge | G | 2180 |
| Kivimäki Jaakko | KS-58 | 2171 |
| Lehtimäki Tero | VammSK | 2166 |
| Meskanen Vesa | ESK | 2133 |
| Pietinen Pekka | I-HSK | 2131 |
| Länsimäki Ville | Remi | 2123 |
| Hagelberg Lauri | LahS | 2092 |
| Kaatiala Pekka | TammerSh | 2088 |
| Kopsa Petri | MatSK | 2082 |
| Äijälä Jouko | LahS | 2037 |
| Hämäläinen Jussi | MikkSK | 2028 |
| Möttönen Ari | MatSK | 2024 |
| Tauriainen Marko | TammerSh | 2016 |
| Kapanen Keijo | TammerSh | 1998 |
| Rantanen Tanja | TuTS | 1997 |
| Raki Jyrki | PoKS | 1997 |
| Kivilahti Rami | LahS | 1992 |
| Puroila Sippo | X | 1964 |
| Pakarinen Juho | Remi | 1953 |
| Hällström Leo | G | 1947 |
| Sjöberg Mikael | I-HSK | 1944 |
| Kumpulainen Kalle | Remi | 1942 |
| Koskinen Veikko | KS-58 | 1936 |
| Pitkänen Ari | LahS | 1889 |
| Tötterström Raino | PaimSK | 1882 |
| Muttilainen Kai | TammerSh | 1877 |
| Pitkänen Jorma | LahS | 1875 |
| Ebeling Daniel | MatSK | 1868 |
| Penttinen Niko | Remi | 1855 |
| Halme Olavi | JärvSK | 1852 |
| Tuominen Esa | HeinSK | 1833 |
| Tuomaala Osmo | PaimSK | 1817 |
| Toikkanen Seppo | I-HSK | 1809 |
| Rautarinta Pentti | PaimSK | 1796 |
| Auvinen Esa | ES-78 | 1794 |
| Tuominen Joona | HeinSK | 1790 |
| Tolkki Jukka | LahS | 1794 |
| Marttinen Jussi T. | MikkSK | 1780 |
| Mynttinen Henri | MikkSK | 1711 |
| Pohjola Jari | LahS | 1454 |
Avoin valtakunnallinen pikapelikilpailu:
| pelaaja | seura | PELO |
| Rautiainen Leo | MäntSK | 1896 |
| Eloranta Pekka | LahS | 1814 |
| Leskinen Vesa | TöysSK | 1617 |
| Kenias Tarmo | JämSS | 1503 |